Durch Klick auf die Spaltenüberschriften, kann die Tabelle sortiert werden.
Gemeldete Einzelläufer/innen (Stand: 05.02.2023 13:03)
StartNr | Titel | Vorname | Name | Verein/Ort | Nat. | AltKl. |
112 | | Jan | Otto | Ultra Sport Club Marburg | deutsch | M 45 |
111 | | Wolfgang | Nadler | TV Blau-Gelb 90 Bad Düben e.V. | BRD | M 70 |
110 | | Sebastian | Pelz | Radsportfreunde Schlanke Wade | deutsch | M 35 |
109 | | Antje | Krause | Ultra Sport Club Marburg | deutsch | W 50 |
108 | | Stefan | Teichert | Selbstläufer Döbeln | deutsch | M 55 |
107 | | Ralf | Pätz | Leipzig privat | Deutsch | M 35 |
106 | | Andre | Dreilich | Panitzsch | deutsch | M 60 |
105 | | Jens | Walther | LAV Reichenbach | deutsch | M 50 |
104 | | Frank | Rupprecht | TV 1879 Hilpoltstein | deutsch | M 60 |
103 | | Mike | Lorenz | SV Burkhardtsgrün | deutsch | M 55 |
102 | | Cindy | Krutzsch | LG Mauerweg Berlin e.V. | deutsch | W 40 |
101 | | Claudia | Bree | LG Nord Berlin | Deutsch | W 50 |
100 | | Jürgen | Rupprecht | RC Vorwärts Speyer | deutsch | M 45 |
Gemeldete Staffeln (Stand: 05.02.2023 13:03)