Durch Klick auf die Spaltenüberschriften, kann die Tabelle sortiert werden.
Gemeldete Einzelläufer/innen (Stand: 21.05.2022 04:56)
StartNr | Titel | Vorname | Name | Verein/Ort | Nat. | AltKl. |
109 | | Elina | Schreiber | SV Motor Großenhain | Deutsch | W HK |
108 | | Walter | Zimmermann | Laufgemeinschaft Würzburg | deutsch | M 65 |
107 | | Jürgen | Rupprecht | RC Vorwärts Speyer | deutsch | M 45 |
106 | | Jens | Walther | LAV Reichenbach | deutsch | M 50 |
105 | | Sven | Reißig | SV 1916 Beuna | deutsch | M 50 |
104 | | Ralf | Pätz | Leipzig | deutsch | M 35 |
103 | | Bianca | Seubert | München | deutsch | W 45 |
102 | | Franz | Schiffl | München | deutsch | M 65 |
101 | | Gerhard | Dahmen | AndersGesehen | deutsch | M 65 |
100 | | Sebastian | Schmidt | SV Burkhardtsgrün | deutsch | M 35 |
Gemeldete Staffeln (Stand: 21.05.2022 04:56)